SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

rosters Empty
MessageSujet: rosters   rosters Icon_minitimeVen 19 Jan - 22:34

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
95 Adams, Sam DT 6'03'' 350 06/13/1973 13 Texas A&M
71 Anderson, Willie T 6'05'' 340 07/11/1975 11 Auburn
79 Andrews, Stacy G 6'07" 342 06/2/1981 2 Mississippi
21 Bauman, Rashad CB 5'08'' 184 05/7/1979 5 Oregon
74 Braham, Rich C 6'04'' 305 11/6/1970 12 West Virginia
81 Brazell, Bennie WR 6'00" 176 06/2/1982 0 Louisiana State
50 Brooks, Ahmad MLB 6'03" 259 03/14/1984 0 Virginia
27 Brooks, Greg CB 5'11" 182 12/16/1980 2 Southern Mississippi
36 Busing, John S 6'02" 221 09/1/1983 0 Miami, O.
83 Chatman, Antonio WR 5'08'' 182 02/12/1979 4 Cincinnati
86 Day, Tim TE 6'3" 265 09/3/1983 0 Oregon
68 Fanene, Jonathan DE 6'04" 295 03/19/1982 2 Utah
57 Frazier, Andre OLB 6'05" 234 06/29/1982 2 Cincinnati
91 Geathers, Robert DE 6'03" 265 08/11/1983 3 Georgia
80 Ghent, Ronnie TE 6'02" 253 01/5/1980 1 Louisville
53 Ghiaciuc, Eric C 6'04" 302 05/28/1981 2 Central Michigan
17 Graham, Shayne K 6'00" 200 12/9/1977 6 Virginia Tech
18 Green, Skyler WR 5'09" 190 09/12/1984 0 Louisiana State
78 Henderson, Eric DE 6'02" 266 01/8/1983 0 Georgia Tech
15 Henry, Chris WR 6'04" 200 05/17/1983 2 West Virginia
16 Holt, Glenn WR 6'1" 193 07/31/1984 0 Kentucky
84 Houshmandzadeh, T.J. WR 6'01'' 199 09/26/1977 6 Oregon State
28 Jackson, Dexter SS 6'00'' 210 07/28/1977 8 Florida State
20 James, Tory CB 6'02'' 192 05/18/1973 10 Louisiana State
93 Jeanty, Rashad OLB 6'02" 245 04/17/1983 1 Central Florida
85 Johnson, Chad WR 6'01'' 192 01/9/1978 6 Oregon State
11 Johnson, Doug QB 6'02'' 218 10/27/1977 6 Florida
31 Johnson, Jeremi FB 5'11'' 260 09/4/1980 4 Western Kentucky
59 Johnson, Landon OLB 6'02" 228 03/12/1981 3 Purdue
32 Johnson, Rudi RB 5'10'' 228 10/1/1979 5 Auburn
44 Jones, Herana-Daze SS 5'11" 205 04/15/1982 1 Indiana
76 Jones, Levi T 6'05'' 307 08/24/1979 5 Arizona State
22 Joseph, Johnathan CB 5'11" 193 04/16/1984 0 South Carolina
34 Kaesviharn, Kevin FS 6'01'' 196 08/29/1976 6 Augustana, S.D.
82 Kelly, Reggie TE 6'04'' 255 02/22/1977 8 Mississippi State
70 Kieft, Adam T 6'07" 328 08/21/1982 1 Central Michigan
43 Kilmer, Ethan FS 6'00" 204 01/31/1983 0 Penn State
75 Kooistra, Scott T 6'06'' 320 10/14/1980 4 North Carolina State
19 Larson, Kyle P 6'01" 204 09/2/1980 3 Nebraska
62 Livings, Nate G 6'04" 315 03/16/1982 0 Louisiana State
37 Manderino, Chris FB 6'00" 233 12/22/1982 0 California
10 McNeal, Reggie WR 6'02" 205 09/20/1983 0 Texas A&M
58 Miller, Caleb OLB 6'03" 225 09/3/1980 3 Arkansas
42 Mitchell, Anthony FS 6'01'' 220 12/13/1974 7 Tuskegee
80 Mulcahy, Sean DT 0 // 1 Connecticut
52 Nicholson, A.J. MLB 6'01" 240 06/25/1983 0 Florida State
24 O'Neal, Deltha CB 5'11'' 194 01/30/1977 7 California
9 Palmer, Carson QB 6'05'' 230 12/27/1979 4 Southern California
94 Peko, Domata DT 6'03" 319 11/27/1984 0 Michigan State
23 Perry, Chris RB 6'00" 224 12/27/1981 3 Michigan
88 Perry, Tab WR 6'03" 208 01/20/1982 2 UCLA
99 Pollack, David OLB 6'02" 255 05/19/1982 2 Georgia
25 Ratliff, Keiwan CB 5'11" 188 04/19/1981 3 Florida
66 Reuber, Alan T 6'06" 307 01/26/1981 2 Texas A&M
98 Robinson, Bryan DE 6'04'' 304 06/22/1974 10 Fresno State
92 Rucker, Frostee DE 6'03" 267 09/14/1983 0 Southern California
56 Simmons, Brian MLB 6'03'' 240 06/21/1975 8 North Carolina
90 Smith, Justin DE 6'04'' 275 09/30/1979 6 Missouri
66 Smith, Shaun DT 6'02'' 325 08/19/1981 3 South Carolina
48 St. Louis, Brad LS 6'03'' 243 08/19/1976 7 Missouri State
65 Steinbach, Eric G 6'06'' 290 04/4/1980 4 Iowa
86 Stewart, Tony TE 6'05'' 258 08/9/1979 6 Penn State
97 Thornton, John DT 6'02'' 297 10/2/1976 8 West Virginia
79 Verdon, Jimmy DE 6'03" 280 11/4/1981 2 Arizona State
87 Washington, Kelley WR 6'03'' 218 08/21/1979 4 Tennessee
33 Watson, Kenny RB 6'00'' 218 03/13/1978 4 Penn State
30 Whitehead, Terrence RB 5'10" 215 05/31/1983 0 Oregon
77 Whitworth, Andrew T 6'07" 339 12/12/1981 0 Louisiana State
64 Wilkerson, Ben C 6'04" 305 10/22/1982 1 Louisiana State
55 Wilkins, Marcus OLB 6'02'' 231 01/2/1980 5 Texas
63 Williams, Bobbie G 6'04'' 345 09/25/1976 5 Arkansas
Williams, Brandon DB 5'11" 184 11/17/1980 1 Michigan
40 Williams, Madieu FS 6'01" 203 10/18/1981 3 Maryland
35 Wilson, Quincy RB 5'09" 220 04/26/1981 1 West Virginia
2 Wright, Anthony QB 6'01'' 211 02/14/1976 6 South Carolina
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence Américaine :: Cincinnati Bengals-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser