SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
Voir le deal
169.99 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeVen 19 Jan - 22:44

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
19 Adams, Charlie WR 6'02'' 190 10/23/1979 4 Hofstra
22 Alexander, Roc CB 5'10" 190 09/23/1981 3 Washington
50 Anderson, Charlie OLB 6'04" 243 12/8/1981 3 Mississippi
14 Anderson, David WR 5'09" 194 07/28/1983 0 Colorado State
93 Babin, Jason DE 6'02" 259 05/24/1980 3 Western Michigan
68 Bedell, Brad T 6'04'' 318 02/12/1977 4 Colorado
65 Brisiel, Mike G 6'5" 305 03/14/1983 0 Colorado State
24 Brown, C.C. FS 6'00" 208 01/27/1983 2 Louisiana-Lafayette
3 Brown, Kris K 5'11'' 206 12/23/1976 8 Nebraska
87 Bruener, Mark TE 6'04'' 260 09/16/1972 12 Washington
79 Bulman, Tim DT 6'03" 300 10/31/1982 2 Boston College
8 Carr, David QB 6'03'' 230 07/21/1979 5 Fresno State
60 Cochran, Earl DE 6'05'' 284 04/19/1981 1 Alabama State
43 Cook, Jameel FB 5'10'' 237 02/8/1979 6 Illinois
75 Dalton, Lional DT 6'01'' 315 02/21/1975 8 Eastern Michigan
81 Daniels, Owen TE 6'03" 247 11/9/1982 0 Wisconsin
36 Dayne, Ron RB 5'10'' 243 03/14/1978 6 Wisconsin
83 Dreessen, Joel TE 6'04" 260 07/26/1982 2 Colorado State
26 Earl, Glenn SS 6'01" 215 06/10/1981 3 Notre Dame
54 Evans, Troy OLB 6'03'' 243 12/3/1977 5 Cincinnati
38 Faggins, Demarcus CB 5'10'' 178 06/13/1979 4 Kansas State
58 Flanagan, Mike C 6'05'' 301 11/10/1973 9 UCLA
35 Gado, Sam RB 5'10" 226 11/13/1982 2 Liberty
56 Greenwood, Morlon OLB 6'00'' 238 07/17/1978 6 Syracuse
73 Herrion, Atlas G 6'04" 313 12/3/1980 1 Alabama
55 Hodgdon, Drew C 6'03" 309 11/15/1981 2 Arizona State
26 Horton, Jason CB 6'00'' 190 02/16/1980 3 North Carolina A&T
34 Hutchins, Von CB 5'09" 181 02/14/1981 3 Mississippi
62 Jackson, Scott C 6'04" 300 01/19/1979 1 Brigham Young
80 Johnson, Andre WR 6'03'' 219 07/11/1981 4 Miami
96 Johnson, Thomas DT 6'02'' 302 06/24/1981 1 Middle Tennessee
99 Johnson, Travis DT 6'03" 305 04/26/1982 2 Florida State
94 Kalu, Ndukwe DE 6'03'' 265 08/3/1975 9 Rice
78 Killings, Cedric DT 6'02'' 290 12/14/1977 4 Carson-Newman
44 Leach, Vonta FB 6'00" 250 11/6/1981 3 East Carolina
33 Lundy, Wali RB 5'10" 214 09/8/1983 0 Virginia
95 Maddox, Anthony DT 6'01" 305 11/22/1978 2 Delta State
97 Malone, Alfred DT 6'05" 308 02/21/1982 1 Troy
13 Mathis, Jerome WR 5'11" 191 07/26/1983 2 Hampton
20 McCleon, Dexter CB 5'10'' 195 10/9/1973 10 Clemson
28 McKenzie, Chris CB 5'08" 182 03/17/1982 2 Arizona State
76 McKinney, Steve G 6'04'' 302 10/15/1975 9 Texas A&M
84 Moulds, Eric WR 6'02'' 210 07/17/1973 11 Mississippi State
53 Orr, Shantee OLB 6'00'' 250 05/28/1981 4 Michigan
91 Payne, Seth DT 6'04'' 303 02/12/1975 9 Cornell
98 Peek, Antwan DE 6'03'' 250 10/29/1979 4 Cincinnati
48 Pittman, Bryan LS 6'03" 270 01/20/1977 4 Washington
69 Pitts, Chester G 6'03'' 320 06/26/1979 5 San Diego State
51 Polk, DaShon MLB 6'02'' 242 03/13/1977 7 Arizona
5 Porter, Quinton QB 6'5" 233 12/28/1982 0 Boston College
88 Putzier, Jeb TE 6'04'' 256 01/20/1979 5 Boise State
58 Rainer, Wali MLB 6'02'' 240 04/19/1977 8 Virginia
23 Robinson, Dunta CB 5'10" 174 04/11/1982 3 South Carolina
18 Rosenfels, Sage QB 6'04'' 225 03/6/1978 5 Iowa State
59 Ryans, DeMeco MLB 6'02" 236 07/28/1984 0 Alabama
74 Salaam, Ephraim T 6'07'' 300 06/19/1976 9 San Diego State
21 Sanders, Lewis CB 6'01'' 210 06/22/1978 6 Maryland
30 Simmons, Jason FS 5'09'' 198 03/30/1976 9 Arizona State
77 Spencer, Charles T 6'04" 352 03/17/1982 0 Pittsburgh
7 Stanley, Chad P 6'03'' 205 01/29/1976 8 Stephen F. Austin
82 Steele, Ben TE 6'05'' 260 05/27/1978 2 Mesa State
42 Stone, Michael SS 6'00'' 201 02/13/1978 5 Memphis
27 Taylor, Chris RB 5'11" 220 11/7/1983 0 Indiana
10 Van Pelt, Bradlee QB 6'02" 220 07/3/1980 2 Colorado State
40 Walker, John CB 6'01" 200 04/25/1983 0 Southern California
85 Walter, Kevin WR 6'03' 214 08/4/1981 4 Eastern Michigan
70 Weary, Fred G 6'04'' 308 09/30/1977 4 Tennessee
92 Weaver, Anthony DE 6'03'' 280 07/28/1980 5 Notre Dame
68 White, Chris C 6'02'' 285 02/28/1983 1 Southern Mississippi
72 Wiegert, Zach T 6'05'' 309 08/16/1972 12 Nebraska
37 Williams, Domanick RB 5'09'' 216 10/1/1980 4 Louisiana State
13 Williams, Harry WR 6'02 186 08/10/1982 1 Tuskegee
90 Williams, Mario DE 6'07" 291 01/31/1985 0 North Carolina State
73 Winston, Eric T 6'07" 310 11/17/1983 0 Miami
52 Wong, Kailee ILB 6'02'' 250 05/23/1976 9 Stanford
25 Wynn, Dexter CB 5'09" 177 02/25/1981 3 Colorado State
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence Américaine :: Houston Texans-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser