SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeVen 19 Jan - 22:41

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
21 Abdullah, Hamza SS 6'02" 216 08/20/1983 1 Washington State
82 Alexander, Stephen TE 6'04'' 250 11/7/1975 9 Oklahoma
24 Bailey, Champ CB 6'00'' 192 06/22/1978 8 Georgia
20 Bell, Mike RB 6'00" 220 04/23/1983 0 Arizona
26 Bell, Tatum RB 5'11" 213 03/2/1981 3 Oklahoma State
43 Belton, Thump FB 6'00" 232 06/1/1981 1 Syracuse
42 Brandon, Sam FS 6'02'' 200 07/5/1979 5 Nevada-Las Vegas
98 Brown, Courtney DE 6'04'' 285 02/14/1978 6 Penn State
51 Burns, Keith OLB 6'02'' 235 05/16/1972 13 Oklahoma State
93 Burton, Antwon DT 6'02" 318 06/11/1983 0 Temple
38 Cargile, Steve DB 6'02" 210 06/2/1982 1 Columbia
65 Carlisle, Cooper G 6'05'' 295 08/11/1977 6 Florida
54 Chukwurah, Patrick OLB 6'01'' 250 03/1/1979 5 Wyoming
19 Clark, Brian WR 6'02" 204 12/26/1983 0 North Carolina State
34 Cobbs, Cedric RB 6'00" 227 01/9/1981 2 Arkansas
40 Cox, Curome SS 6'01" 204 02/28/1981 2 Maryland
6 Cutler, Jay QB 6'03" 233 04/29/1983 0 Vanderbilt
92 Dumervil, Elvis DE 5'11" 250 01/19/1984 0 Louisville
91 Ekuban, Ebenezer DE 6'04'' 275 05/29/1976 7 North Carolina
1 Elam, Jason K 5'11'' 200 03/8/1970 14 Hawaii
60 Engelberger, John DE 6'04'' 252 10/18/1976 7 Virginia Tech
3 Ernster, Paul P 6'00" 217 01/26/1982 1 Northern Arizona
67 Eslinger, Greg C 6'03" 290 04/23/1983 0 Minnesota
25 Ferguson, Nick SS 5'11'' 201 11/27/1974 7 Georgia Tech
44 Fleming, Troy FB 6'00" 230 10/1/1980 3 Tennessee
72 Foster, George T 6'05'' 338 06/9/1980 3 Georgia
22 Foxworth, Domonique CB 5'11" 180 03/27/1983 2 Maryland
52 Gold, Ian OLB 6'00'' 223 08/23/1978 7 Michigan
94 Gordon, Amon DT 6'02" 305 10/13/1981 2 Stanford
53 Green, Louis OLB 6'03'' 228 09/23/1979 3 Alcorn State
7 Hackney, Darrell QB 6'0" 240 08/7/1983 0 Ala.-Birmingham
25 Hall, Andre RB 5'10" 205 08/20/1982 0 South Florida
92 Hall, Carlos DE 6'04'' 259 01/16/1979 5 Arkansas
50 Hamilton, Ben G 6'04'' 283 08/18/1977 5 Minnesota
31 Harris, Quentin FS 6'01" 213 01/26/1977 5 Syracuse
37 Hill, Eric DB 6'0" 190 05/22/1980 1 Colorado State
12 Hixon, Domenik WR 6'02" 185 10/8/1984 0 Akron
57 Hollowell, T.J. LB 6'0" 235 04/8/1981 2 Nebraska
89 Jackson, Nate TE 6'03'' 235 06/4/1979 2 Menlo
3 Johnson, Eddie P 6'03'' 232 03/2/1981 2 Idaho State
39 Johnson, Kyle FB 6'00" 242 12/15/1978 3 Syracuse
47 Johnson, Teyo TE 6'06'' 245 11/29/1981 4 Stanford
87 Kircus, David WR 6'02'' 192 02/19/1980 3 Grand Valley State
73 Kuper, Chris G 6'04" 302 12/19/1982 0 North Dakota
76 Lang, Kenard DE 6'03'' 257 01/31/1975 10 Miami
83 Leach, Mike LS 6'02'' 245 10/18/1976 7 William & Mary
78 Lepsis, Matt T 6'04'' 290 01/13/1974 9 Colorado
47 Lynch, John FS 6'02'' 220 09/25/1971 14 Stanford
15 Marshall, Brandon WR 6'04" 222 03/23/1984 0 Central Florida
84 Martinez, Glenn WR 6'02" 183 11/30/1981 2 Saginaw Valley State
68 McAlmont, Kevin G 6'01" 320 07/24/1984 0 Western Carolina
75 Meadows, Adam T 6'05'' 290 01/25/1974 8 Georgia
58 Moore, Eddie OLB 6'01'' 235 07/5/1980 3 Tennessee
11 Morgan, Quincy WR 6'01'' 215 09/23/1977 6 Kansas State
85 Mustard, Chad TE 6'06'' 277 10/8/1977 3 North Dakota
62 Myers, Chris C 6'04" 300 09/15/1981 2 Miami
96 Myers, Michael DT 6'02'' 300 01/20/1976 9 Alabama
66 Nalen, Tom C 6'03'' 286 05/13/1971 13 Boston College
29 Nash, Damien RB 5'10" 220 04/14/1982 2 Missouri
71 Nienhuis, Doug G 6'06" 307 02/16/1982 2 Oregon State
5 Parsons, Preston QB 6'04'' 235 02/19/1979 1 Northern Arizona
41 Paymah, Karl CB 6'00" 200 11/29/1982 2 Washington State
64 Pears, Erik T 6'08" 305 06/25/1982 1 Colorado State
90 Peterson, Kenny DE 6'03'' 285 11/21/1978 4 Ohio State
16 Plummer, Jake QB 6'02'' 212 12/19/1974 10 Arizona State
20 Reid, Lamont CB 5'11" 195 05/4/1982 2 North Carolina State
75 Rogers, Jacob T 6'06" 305 08/17/1981 2 Southern California
37 Sapp, Cecil FB 5'11'' 229 12/23/1978 3 Colorado State
88 Scheffler, Tony TE 6'05" 250 02/15/1983 0 Western Michigan
28 Shoate, Jeff CB 5'10" 180 03/23/1981 2 San Diego State
80 Smith, Rod WR 6'00'' 200 05/15/1970 12 Missouri Southern
80 Trusty, Landon TE 6'07" 266 10/9/1981 1 Central Arkansas
59 Vaughn, Cameron LB 6'04" 241 02/27/1984 0 Louisiana State
97 Veal, Demetrin DT 6'02'' 288 08/11/1981 3 Tennessee
84 Walker, Javon WR 6'03'' 209 10/14/1978 4 Florida State
61 Warren, Gerard DT 6'04'' 325 07/25/1978 6 Florida
58 Webster, Nate MLB 6'00'' 237 11/29/1977 6 Miami
55 Williams, D.J. OLB 6'01" 242 07/20/1982 3 Miami
56 Wilson, Al MLB 6'00'' 240 06/21/1977 8 Tennessee
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence Américaine :: Denver Broncos-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser