SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeSam 20 Jan - 12:16

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
37 Alexander, Shaun RB 5'11'' 225 08/30/1977 7 Alabama
68 Ashworth, Tom T 6'06'' 305 10/10/1977 4 Colorado
27 Babineaux, Jordan CB 6'00" 200 08/31/1982 3 Southern Arkansas
57 Bentley, Kevin OLB 6'01" 240 12/29/1979 5 Northwestern
99 Bernard, Rocky DT 6'03'' 293 04/19/1979 5 Texas A&M
28 Boulware, Michael SS 6'02" 223 09/17/1981 3 Florida State
83 Branch, Deion WR 5'10'' 193 07/18/1979 5 Louisville
3 Brown, Josh K 6'00'' 202 04/29/1979 4 Nebraska
81 Burleson, Nate WR 6'00'' 192 08/19/1981 4 Nevada
40 Celestin, Oliver SS 6'00" 207 02/25/1981 3 Texas Southern
58 Cooper, Marquis OLB 6'03" 213 03/11/1982 3 Washington
91 Darby, Chuck DT 6'00'' 298 10/22/1975 6 South Carolina State
52 Darche, J.P. LS 6'00'' 246 02/28/1975 7 McGill
Davis, Dennis DB 5'11" 190 11/24/1982 0 Georgia Tech
95 Davis, Russell DT 6'04'' 306 03/28/1975 8 North Carolina
84 Engram, Bobby WR 5'10'' 188 01/7/1973 11 Penn State
94 Fisher, Bryce DE 6'03'' 272 05/12/1977 6 Air Force
45 Gafford, Thomas LS 6'2" 255 01/29/1983 0 Houston
25 Gardner, Rich CB 5'10" 199 02/1/1981 3 Penn State
89 Gomez, Mike TE 6'06" 240 04/23/1982 1 Illinois
62 Gray, Chris G 6'03'' 308 06/19/1970 14 Auburn
97 Green, Marcus DT 6'01" 285 09/27/1983 0 Ohio State
32 Green, Mike SS 6'00'' 195 12/6/1976 7 Northwestern State, La.
11 Greene, David QB 6'03" 226 06/22/1982 1 Georgia
18 Hackett, D.J. WR 6'02" 199 07/3/1981 2 Colorado
5 Hamdan, Gibran QB 6'06'' 240 02/8/1981 2 Indiana
26 Hamlin, Ken FS 6'02'' 209 01/20/1981 4 Arkansas
8 Hasselbeck, Matt QB 6'04'' 223 09/25/1975 8 Boston College
85 Heller, Will TE 6'06'' 265 02/28/1981 4 Georgia Tech
31 Herndon, Kelly CB 5'10'' 180 11/3/1976 5 Toledo
56 Hill, LeRoy OLB 6'01" 229 09/14/1982 2 Clemson
29 Hunter, Pete CB 6'02'' 208 05/25/1980 5 Virginia Union
82 Jackson, Darrell WR 5'11'' 201 12/6/1978 7 Florida
21 Jennings, Kelly CB 5'10" 178 11/30/1982 0 Miami
15 Jones, Chris WR 6'03" 203 07/17/1982 1 Jackson State
71 Jones, Walter T 6'05'' 308 01/19/1974 10 Florida State
47 Joppru, Bennie TE 6'04'' 240 01/5/1980 1 Michigan
34 Kirtman, David FB 6'00" 230 02/12/1983 0 Southern California
53 Koutouvides, Niko MLB 6'02" 244 03/25/1981 3 Purdue
50 Laury, Lance ILB 6'02" 233 01/17/1982 0 South Carolina
54 Lewis, D.D. OLB 6'01'' 241 01/8/1979 4 Texas
75 Locklear, Sean T 6'03" 301 05/29/1981 3 North Carolina State
7 Lulay, Travis QB 6'02" 216 09/27/1983 0 Montana State
77 McGruder, Lynn DT 6'02" 302 02/13/1982 1 Oklahoma
76 Morley, Steve T 6'07" 330 08/18/1981 2 St. Mary's, Canada
20 Morris, Maurice RB 5'11'' 202 12/1/1979 5 Oregon
63 Murphy, Jason C 6'02" 304 08/7/1982 0 Virginia Tech
87 Obomanu, Ben WR 6'01" 205 10/30/1983 0 Auburn
49 Parry, Josh FB 6'02'' 250 04/5/1978 3 San Jose State
59 Peterson, Julian OLB 6'03'' 235 07/28/1978 7 Michigan State
1 Plackemeier, Ryan P 6'03" 252 03/5/1984 0 Wake Forest
48 Rackley, Derek LS 6'04'' 250 07/18/1977 7 Minnesota
72 Rasmussen, Kemp DE 6'03'' 265 05/25/1979 5 Indiana
35 Ross, Gerard CB 6'03" 198 12/27/1982 0 Florida State
60 Ross, Pat C 60'3" 305 03/16/1983 0 Boston College
33 Scobey, Josh RB 6'00'' 220 12/11/1979 4 Kansas State
29 Scott, Guss SS 5'10" 205 05/21/1982 2 Florida
67 Sims, Rob G 6'04" 310 12/6/1983 0 Ohio State
65 Spencer, Chris C 6'03" 309 03/28/1982 2 Mississippi
49 Stephens, Leonard TE 6'03" 250 07/9/1978 3 Howard
86 Stevens, Jerramy TE 6'07'' 265 11/13/1979 5 Washington
38 Strong, Mack FB 6'00'' 245 09/11/1971 13 Georgia
63 Szalay, Thatcher C 6'04'' 303 01/18/1979 2 Montana
69 Tafoya, Joe DE 6'04'' 265 09/6/1978 5 Arizona
55 Tapp, Darryl DE 6'01" 265 09/13/1984 0 Virginia Tech
51 Tatupu, Lofa MLB 6'00" 238 11/15/1982 2 Southern California
90 Taylor, Eric DE 6'02" 305 12/14/1981 1 Memphis
93 Terrill, Craig DT 6'03" 287 06/27/1980 3 Purdue
61 Tobeck, Robbie C 6'04'' 297 03/6/1970 13 Washington State
23 Trufant, Marcus CB 5'11'' 199 12/25/1980 4 Washington State
90 Tubbs, Marcus DT 6'03" 320 05/16/1981 3 Texas
15 Wallace, Seneca QB 5'11'' 196 08/6/1980 2 Iowa State
43 Weaver, Leonard FB 6'00" 251 09/23/1982 2 Carson-Newman
30 Weeks, Marquis RB 5'10" 216 10/2/1980 1 Virginia
22 Williams, Jimmy CB 5'11'' 190 03/10/1979 6 Vanderbilt
74 Willis, Ray T 6'06" 327 08/13/1982 2 Florida State
98 Wistrom, Grant DE 6'04'' 272 07/3/1976 9 Nebraska
77 Womack, Floyd G 6'04'' 330 11/15/1978 6 Mississippi State
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence nationale :: Seattle Seahawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser