SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeSam 20 Jan - 12:18

46 Adams, Blue SS 5'10'' 184 10/15/1979 3 Cincinnati
26 Allen, Will FS 6'01" 200 06/17/1982 3 Ohio State
40 Alstott, Mike FB 6'01'' 248 12/21/1973 11 Purdue
20 Barber, Ronde CB 5'10'' 184 04/7/1975 9 Virginia
88 Becht, Anthony TE 6'05'' 272 08/8/1977 7 West Virginia
59 Benjamin, Evan LB 6'00" 222 01/29/1983 0 Washington
93 Bennett, Charles DE 6'03" 254 04/4/1983 0 Clemson
9 Bidwell, Josh P 6'03'' 220 03/13/1976 7 Oregon
24 Boger, Tra S 5'11" 210 06/25/1983 0 Tulane
21 Bolden, Juran CB 6'03'' 210 06/27/1974 9 Mississippi Delta CC
10 Bouknight, Jovon WR 6'01" 191 07/15/1983 0 Wyoming
98 Bradley, Jon DT 6'00" 301 01/13/1981 3 Arkansas State
55 Brooks, Derrick OLB 6'00'' 235 04/18/1973 12 Florida State
3 Bryant, Matt K 5'09'' 200 05/29/1975 5 Baylor
31 Buchanon, Phillip CB 5'11'' 185 09/19/1980 5 Miami
72 Buenning, Dan G 6'04" 320 10/26/1981 2 Wisconsin
60 Campbell, Darrell DT 6'4" 295 07/6/1981 1 Notre Dame
52 Cash, Antoine OLB 6'01" 223 03/5/1982 2 Southern Mississippi
80 Clayton, Michael WR 6'03" 215 10/13/1982 3 Louisiana State
62 Clinkscale, Jonathan G 6'02" 315 04/17/1982 1 Wisconsin
61 Colmer, Chris T 6'05" 310 11/21/1980 1 North Carolina State
27 Cox, Torrie CB 5'09'' 181 10/29/1980 3 Pittsburgh
69 Davis, Anthony T 6'04" 329 03/27/1980 3 Virginia Tech
48 Economos, Andrew LS 6'01" 250 06/24/1982 1 Georgia Tech
84 Galloway, Joey WR 5'11'' 197 11/20/1971 11 Ohio State
28 Gates, Lionel RB 6'00" 233 03/13/1982 1 Louisville
18 Gessner, Chas WR 6'04'' 215 08/17/1981 1 Brown
44 Goldsberry, Jon FB 6'01" 246 12/4/1981 1 Purdue
7 Gradkowski, Bruce QB 6'01" 222 01/27/1983 0 Toledo
34 Graham, Earnest RB 5'09" 215 01/15/1980 3 Florida
74 Green, Cornell T 6'06'' 315 08/25/1976 5 Central Florida
71 Haye, Jovan DE 6'02" 290 06/21/1982 2 Vanderbilt
89 Heinrich, Keith TE 6'05" 250 03/19/1979 4 Sam Houston State
39 Hendricks, Carlos CB 5'11" 190 08/31/1983 0 Ala.-Birmingham
15 Hill, Efrem WR 6'00" 179 07/23/1983 1 Samford
19 Hilliard, Ike WR 5'11'' 210 04/5/1976 9 Florida
95 Hovan, Chris DT 6'02'' 298 05/12/1978 7 Boston College
91 Jenkins, Julian DE 6'03" 277 10/25/1983 0 Stanford
86 Jolley, Doug TE 6'04'' 250 01/2/1979 5 Brigham Young
89 Jones, Mark WR 5'09" 185 11/3/1980 3 Tennessee
75 Joseph, Davin G 6'03" 311 11/22/1983 0 Oklahoma
25 Kelly, Brian CB 5'11'' 193 01/14/1976 9 Southern California
19 Lucas, Chad WR 6'01" 201 11/7/1981 1 Alabama State
79 Mahan, Sean C 6'03'' 301 05/28/1980 4 Notre Dame
54 Mallard, Wesly OLB 6'01'' 230 11/21/1978 5 Oregon
12 McCown, Luke QB 6'03" 212 07/12/1981 3 Louisiana Tech
66 Mihlhauser, Nick C 6'03" 291 07/6/1984 0 Washington State
83 Moore, Dave LS 6'02'' 250 11/11/1969 15 Pittsburgh
56 Nece, Ryan OLB 6'03'' 224 02/24/1979 5 UCLA
30 Nicholson, Donte SS 6'01" 216 12/18/1981 2 Oklahoma
84 Owens, Chad WR 5'07" 188 04/3/1982 1 Hawaii
39 Pearson, Kalvin FS 5'10'' 190 10/22/1978 4 Grambling
70 Penn, Donald T 6'05" 305 04/27/1983 0 Utah State
23 Phillips, Jermaine SS 6'01'' 214 03/27/1979 5 Georgia
32 Pittman, Michael RB 6'00'' 228 08/14/1975 9 Fresno State
53 Quarles, Shelton MLB 6'01'' 225 09/11/1971 10 Vanderbilt
13 Rattay, Tim QB 6'00'' 200 03/15/1977 6 Louisiana Tech
97 Rice, Simeon DE 6'05'' 268 02/24/1974 11 Illinois
68 Roland, Dennis T 6'09" 325 03/10/1983 0 Georgia
51 Ruud, Barrett MLB 6'02" 241 05/20/1983 2 Nebraska
2 Simms, Chris QB 6'04'' 220 08/29/1980 3 Texas
81 Smith, Alex TE 6'04" 258 05/22/1982 2 Stanford
33 Sowell, Jerald FB 6'00'' 237 01/21/1974 10 Tulane
94 Spires, Greg DE 6'01'' 265 08/12/1974 9 Florida State
85 Stovall, Maurice WR 6'04" 229 02/21/1985 0 Notre Dame
77 Terry, Jeb G 6'05" 311 04/10/1981 3 North Carolina
7 Thomas, Levon WR 6' 1" 201 07/7/1983 1 Georgia Tech
65 Trueblood, Jeremy T 6'08" 316 05/10/1983 0 Boston College
76 Wade, John C 6'05'' 299 01/25/1975 8 Marshall
67 Walker, Kenyatta T 6'05'' 302 02/1/1979 6 Florida
82 Warren, Paris WR 6'00" 213 09/6/1982 1 Utah
90 White, Dewayne DE 6'02'' 273 10/19/1979 4 Louisville
24 Williams, Carnell RB 5'11" 217 04/21/1982 2 Auburn
45 Williams, T.J. TE 6'02" 253 09/24/1982 0 North Carolina State
50 Winborn, Jamie OLB 5'11'' 242 05/14/1979 6 Vanderbilt
96 Wyms, Ellis DT 6'03'' 290 04/12/1979 6 Mississippi State
29 Zemaitis, Alan CB 6'02" 202 08/24/1982 0 Penn State
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence nationale :: Tampa Bay Buccaneers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser