SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeSam 20 Jan - 12:04

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
50 Anderson, James OLB 6'02" 232 09/26/1983 0 Virginia Tech
7 Baker, Jason P 6'02'' 205 05/17/1978 6 Iowa
14 Basanez, Brett QB 6'02" 210 05/11/1983 0 Northwestern
76 Batiste, D'Anthony G 6'04" 318 03/29/1982 0 Louisiana-Lafayette
11 Biddle, Taye WR 6'01" 175 02/27/1983 0 Mississippi
28 Branch, Colin SS 5'11'' 205 03/2/1980 3 Stanford
73 Bridges, Jeremy G 6'04'' 325 04/19/1980 3 Southern Mississippi
79 Butler, Rashad T 6'04" 293 02/10/1983 0 Miami
27 Byrum, Dion CB 5'11" 192 02/18/1983 0 Ohio
67 Carstens, Jordan DT 6'05" 300 01/22/1981 3 Iowa State
18 Carter, Drew WR 6'03" 200 09/5/1981 2 Ohio State
54 Ciurciu, Vinny MLB 6'00'' 235 05/2/1980 4 Boston College
83 Colbert, Keary WR 6'01" 200 05/21/1982 3 Southern California
58 Davis, Thomas OLB 6'00" 231 03/22/1983 2 Georgia
17 Delhomme, Jake QB 6'02'' 215 01/10/1975 6 Louisiana-Lafayette
53 Diggs, Na'il OLB 6'04'' 240 07/8/1978 7 Ohio State
52 Draft, Chris OLB 5'11'' 232 02/26/1976 8 Stanford
78 Fordham, Todd T 6'05'' 319 10/9/1973 8 Florida State
26 Foster, DeShaun RB 6'00'' 222 01/10/1980 4 UCLA
84 Gaines, Michael TE 6'03" 280 03/30/1980 3 Central Florida
20 Gamble, Chris CB 6'01" 200 03/11/1983 3 Ohio State
25 Garrett, Kevin CB 5'10'' 194 07/29/1980 3 Southern Methodist
37 Goings, Nick RB 6'00'' 225 01/26/1978 6 Pittsburgh
76 Grigsby, Otis DE 6'03'' 260 11/19/1980 1 Kentucky
69 Gross, Jordan T 6'04'' 300 07/20/1980 4 Utah
63 Hall, Jason DE 6'03" 260 10/31/1983 0 Tennessee
63 Hangartner, Geoff C 6'05" 301 04/22/1982 2 Texas A&M
88 Hankton, Karl WR 6'02'' 202 07/24/1970 8 Trinity, Ill.
24 Haynes, Alex RB 5'10" 223 02/13/1982 1 Central Florida
15 Henry, Chris WR 6'04" 200 05/17/1983 2 West Virginia
45 Hoover, Brad FB 6'00'' 245 11/11/1976 7 Western Carolina
81 Horn, Chris WR 5'11'' 195 07/13/1977 3 Rocky Mountain
77 Jamaal Jackson C
48 Jackson, Steven FB 6'02" 260 05/11/1984 0 Clemson
57 Jamison, Brandon OLB 6'01'' 205 07/31/1981 0 West Georgia
77 Jenkins, Kris DT 6'04'' 335 08/3/1979 5 Maryland
61 Kadela, Dave T 6'06" 304 05/6/1978 1 Virginia Tech
4 Kasay, John K 5'10'' 198 10/27/1969 14 Georgia
99 Kemoeatu, Ma'ake DT 6'05'' 350 01/10/1979 5 Utah
87 King, Jeff TE 6'03" 253 02/19/1983 0 Virginia Tech
56 Kyle, Jason LS 6'03'' 242 05/12/1972 9 Arizona State
92 Lewis, Damione DT 6'02'' 301 03/1/1978 6 Miami
89 Lewis, Marcedes TE 6'06" 265 05/19/1984 0 UCLA
32 Michael Lewis SS
67 Manuwai, Vincent G 6'02'' 325 07/12/1980 4 Hawaii
31 Marshall, Richard CB 5'11" 189 12/12/1984 0 Fresno State
27 Mathis, Rashean CB 6'01'' 200 08/27/1980 4 Bethune-Cookman
71 Mathis, Evan G 6'05" 304 11/1/1981 2 Alabama
25 McCadam, Kevin FS 6'01'' 219 03/6/1979 5 Virginia Tech
74 McClover, Stanley DE 6'02" 263 12/16/1984 0 Auburn
12 McCullum, Justin WR 6'04" 220 10/5/1982 0 Stanford
66 Montgomery, Will G 6'03" 312 02/13/1983 0 Virginia Tech
94 Moorehead, Kindal DT 6'02'' 285 10/14/1978 4 Alabama
55 Morgan, Dan MLB 6'02'' 245 12/19/1978 6 Miami
35 Morton, Christian CB 6'00" 180 04/28/1981 2 Illinois
29 Newton, Cam SS 6'01" 203 05/19/1982 2 Furman
90 Peppers, Julius DE 6'07'' 283 01/18/1980 5 North Carolina
64 Peters, Scott C 6'03'' 300 11/23/1978 2 Arizona State
93 Rucker, Mike DE 6'05'' 275 02/28/1975 8 Nebraska
33 Salley, Nate DB 6'01" 216 02/5/1984 0 Ohio State
68 Sciullo, Steve G 6'05'' 330 08/27/1980 3 Marshall
82 Seidman, Mike TE 6'04'' 261 02/11/1981 4 UCLA
59 Seward, Adam MLB 6'02" 248 06/15/1982 2 Nevada-Las Vegas
32 Shelton, Eric RB 6'01" 246 06/23/1983 1 Louisville
89 Smith, Steve WR 5'09'' 185 05/12/1979 5 Utah
22 Strait, Derrick SS 5'11" 189 08/27/1980 3 Oklahoma
96 Wallace, Al DE 6'05'' 275 03/25/1974 6 Maryland
16 Weinke, Chris QB 6'04'' 232 07/31/1972 4 Florida State
70 Wharton, Travelle T 6'04" 312 05/19/1981 3 South Carolina
38 Wilds, Garnell CB 5'11" 195 06/8/1981 2 Virginia Tech
34 Williams, DeAngelo RB 5'09" 217 04/25/1983 0 Memphis
40 Williams, Madieu FS 6'01" 203 10/18/1981 3 Maryland
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence nationale :: Carolina Panthers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser