SNFL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SNFL

NFL simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 70
Date d'inscription : 19/01/2007

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeSam 20 Jan - 12:08

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College
76 Backus, Jeff T 6'05'' 305 09/21/1977 6 Michigan
97 Bailey, Boss MLB 6'03' 235 10/14/1979 3 Georgia
28 Bashir, Idrees FS 6'02'' 198 12/7/1978 6 Memphis
94 Bell, Marcus NT 6'02'' 325 06/1/1979 6 Memphis
32 Bly, Dre' CB 5'09'' 188 05/22/1977 8 North Carolina
17 Bradford, Corey WR 6'01'' 201 12/8/1975 8 Jackson State
71 Bryant, Anthony DT 6'03" 337 11/6/1981 2 Alabama
25 Bryant, Fernando CB 5'10'' 175 03/26/1977 7 Alabama
24 Bryson, Shawn FB 6'01'' 230 11/30/1976 7 Tennessee
27 Bullocks, Daniel FS 6'00" 212 02/28/1983 0 Nebraska
29 Calhoun, Brian RB 5'09" 202 05/8/1984 0 Wisconsin
89 Campbell, Dan TE 6'05'' 262 04/13/1976 8 Texas A&M
99 Cannon, Anthony OLB 6'00" 224 12/31/1984 0 Tulane
36 Cason, Aveion RB 5'10'' 204 07/12/1979 5 Illinois State
75 Cody, Shaun NT 6'04" 293 01/22/1983 2 Southern California
55 Curry, Donte' MLB 6'01'' 233 07/22/1978 6 Morris Brown
61 Davis, Frank G 6'04" 326 08/22/1981 0 South Florida
64 DeMulling, Rick G 6'04'' 304 07/21/1977 6 Idaho
95 DeVries, Jared DE 6'04'' 275 06/11/1976 7 Iowa
18 Drummond, Eddie WR 5'09'' 190 04/12/1980 5 Penn State
98 Edwards, Kalimba DE 6'06" 265 12/26/1979 5 South Carolina
80 Ellis, Devale WR 5'10" 174 04/2/1984 0 Hofstra
82 Fitzsimmons, Casey TE 6'04" 258 10/10/1980 4 Carroll, Mon.
21 Fletcher, Jamar CB 5'10'' 186 08/28/1979 6 Wisconsin
19 Ford, Carl WR 6'00'' 182 10/8/1980 2 Toledo
87 Furrey, Mike WR 6'00" 205 05/12/1977 4 Northern Iowa
41 Gordon, Lamar FB 6'01'' 223 01/7/1980 5 North Dakota State
96 Hall, James DE 6'02'' 280 02/4/1977 7 Michigan
4 Hanson, Jason K 5'11'' 182 06/17/1970 15 Washington State
58 Hargrave, James LB 5'11" 224 10/21/1983 0 Connecticut
70 Harriott, Claude DE 6'03" 271 04/8/1981 1 Pittsburgh
33 Harris, Arlen RB 5'10'' 212 04/22/1980 4 Virginia
2 Harris, Nick P 6'02'' 218 07/23/1978 6 California
40 Hicks, LaMarcus DB 6'01" 200 04/15/1983 0 Iowa State
42 Holt, Terrence FS 6'02'' 208 03/5/1980 4 North Carolina State
68 Hopson, Tyrone G 6'02'' 300 05/28/1976 4 Eastern Kentucky
91 Jackson, Tyoka DT 6'02'' 280 11/22/1971 12 Penn State
34 Jones, Kevin RB 5'11" 221 08/21/1982 3 Virginia Tech
26 Kennedy, Kenoy SS 6'01'' 215 11/15/1977 7 Arkansas
8 Kitna, Jon QB 6'02'' 225 09/21/1972 10 Central Washington
54 Lehman, Teddy MLB 6'02" 238 11/18/1981 3 Oklahoma
53 Lenon, Paris OLB 6'02'' 240 11/26/1977 5 Richmond
59 Lewis, Alex OLB 6'00" 227 06/11/1981 2 Wisconsin
43 Matthews, Will FB 6'03" 250 04/30/1981 1 Texas
45 McCann, Dee CB 5'11" 198 04/24/1983 0 West Virginia
12 McCown, Josh QB 6'04'' 213 07/4/1979 5 Sam Houston State
38 McGraw, Jon SS 6'03'' 206 04/2/1979 5 Kansas State
49 McHugh, Sean TE 6'05" 265 05/27/1982 2 Penn State
79 Moore, Langston NT 6'01'' 305 07/19/1981 3 South Carolina
48 Muhlbach, Don LS 6'04" 256 08/17/1981 3 Texas A&M
64 Noll, Ben G 6'04 317 11/14/1981 3 Pennsylvania
6 Orlovsky, Dan QB 6'05" 225 08/18/1983 2 Connecticut
60 Pearson, Dave C 6'03" 287 03/29/1981 1 Michigan
66 Peterman, Stephen G 6'04" 318 01/11/1982 2 Louisiana State
62 Pinkney, Cleveland DT 6'00'' 305 09/14/1977 3 South Carolina
81 Pollard, Marcus TE 6'03'' 247 02/8/1972 12 Bradley
35 Pruitt, Etric FS 6'0" 196 08/16/1981 3 Southern Mississippi
51 Raiola, Dominic C 6'01'' 295 12/30/1978 6 Nebraska
78 Redding, Cory DT 6'04'' 290 11/15/1980 4 Texas
69 Rice, Matthew DE 6'03" 256 02/12/1982 0 Penn State
92 Rogers, Shaun DT 6'04'' 345 03/12/1979 6 Texas
67 Saipaia, Blaine G 6'03" 315 08/25/1978 3 Colorado State
30 Schlesinger, Cory FB 6'00'' 247 06/23/1972 12 Nebraska
72 Scott, Jonathan T 6'06" 315 01/10/1983 0 Texas
19 Shepherd, Edell WR 6'01'' 175 05/18/1980 3 San Jose State
28 Sherrell, Anthony RB 5'9" 194 08/13/1983 0 Eastern Michigan
50 Sims, Ernie OLB 5'11" 221 12/23/1984 0 Florida State
93 Smith, Corey DE 6'02'' 250 10/2/1979 4 North Carolina State
23 Smith, Keith CB 5'11" 192 03/20/1980 3 McNeese State
77 Stickdorn, Clint T 6'05" 307 04/30/1982 1 Cincinnati
68 Stokes, Barry T 6'04'' 310 12/20/1973 7 Eastern Michigan
90 Swancutt, Bill DE 6'04" 270 09/4/1982 2 Oregon State
12 Thorpe, Craphonso WR 6'00" 187 06/27/1983 1 Florida State
74 Tucker, Rex T 6'05'' 315 12/20/1976 7 Texas A&M
73 Verba, Ross G 6'04'' 305 10/31/1973 8 Iowa
88 Williams, Mike WR 6'04" 229 01/4/1984 2 Southern California
11 Williams, Roy WR 6'02" 212 12/20/1981 3 Texas
31 Wilson, Stanley CB 5'11" 185 11/5/1982 2 Stanford
65 Woody, Damien G 6'03'' 325 11/3/1977 8 Boston College
Revenir en haut Aller en bas
https://snfl.forumpro.fr
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNFL :: Équipes :: Conférence nationale :: Detroit Lions-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser